产品展示
产品特点
Ø 直发光均匀,功耗少,发光利用率高;
Ø 多个安装方法,维护便捷;
Ø 超轻薄,厚度仅10毫米;
Ø ies /ldt文件可用,即时开/关;没有紫外线;
Ø对法兰板进行了出来,解决了旧设计中两个螺丝之间的间隙问题。
产品技术参数
类别(Type) | 项目(Item) | 参数(Parameter) | |
功率及电源 (Power&Driver) | 频率范围(Frequency range) | 50/60Hz | |
功率因数(Power Factor ) | ≥0.9 | ||
电路保护(Circuit Protection) | Ø 过功率保护Over power protection, Ø 短路保护Short circuit protection, | ||
智能控制(Intelligent Control) | 光线传感器/Zigbee系统/Dali | ||
电源(Power Supply optional) | 国产电源/飞利浦/ | ||
光源(Light source) | 晶元Epistar | ||
功率(Power) | 30W-60W | ||
输出电流(Output Current) | 800mA-1500mA | ||
输出电压(Output Voltage) | DC27-42V | ||
光学 (Optics) | 灯具光效(lm/W) | 120 lm/W | |
光通量(Luminous Flux) | 3600lm-7200lm | ||
整灯眩光(UGR) | <19 | ||
光学角度(Beam Angle) | 110° | ||
显色指数(CRI) | Ra80 (90定制) | ||
相关色温(CCT) | 3000K / 4000K / 5000K/ 6500K | ||
防护等级(Protection grade) | IP20 | ||
工作温度(Workingtemperature) | 0℃ ~ 40℃ | ||
寿命 Ta=25℃(Life Ta=25℃) | 50000H | ||
质保(Warranty) | 5年 | ||
结构 (Structure) |
材质及表面处理 (Material andsurfacetreatment)
| 扩散板 | PC |
导光板 | PMMA | ||
表面工艺 | 铝前框(喷粉)+滚涂铁背板冲压 | ||
连接线 | PVC线 | ||
认证与检测报告 Test Report) | 认证与检测报告 | Ø RoHS Ø CE Ø CCC |
产品安装
应用案例
扫一扫添加好友