产品展示
产品特点
1:独特的外观产品设计,优质材料结构设计
2:一体化压铸成型设计,导热快,散热快。
3:一体化透镜设计,进口PC材料,高耐温、高透光。
4:电源盒设计人性化,转轴连接,维护时只需拧开另一端的螺丝,电源盒盖不脱落。
5:电源接线采用接线端子,方便安装接线以及电源更换。
6:预留紧线器,可用于多灯级联;也可接调光器。
7:可定制熔断端子,使维护更安全。
产品技术参数
类别 | 项目名称 | 产品参数 | ||||
灯具参数 | 产品编号 | HCFK-FL100-XXX-FR | HCFK-FL150-XXX-FR | HCFK-FL200-XXX-FR | HCFK-FL250-XXX-FR | HCFK-FL300-XXX-FR |
产品功率(W) | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | |
输入电压(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | |||||
总光通量(LM) | 11000-12500 | 16500-18750 | 22000-25000 | 27500-30000 | 33000-37500 | |
光效(LM/W) | A18: 80*130°110 lm/W ; A19: 40*80°110 lm/W(300W才有) ; S14: 60°120 lm/W ; 110°125 lm/W ; | |||||
光源规格 | 2835 | |||||
光源显指 | 70Ra | |||||
光源色温 | 4000K / 5000K | |||||
电源规格 | 非隔离电源 | |||||
调光功能 | 常规不调光(可定制1-10V调光) | |||||
防浪涌保护 | 4KV | |||||
产品角度 | A18: 80*130°/ A19: 40*80°/ S14: 60°/ 110° | |||||
防护等级 | IP66 / IK08 | |||||
工作环温 | (-30°C to + 45°C) | |||||
灯体 | ADC12压铸铝 | |||||
表面处理 | 喷涂灰色 | |||||
透镜 | 进口高透PC | |||||
质保年限 | ||||||
配件 | 可定制:熔断端子 / 防雷器 / 防撞网 / 溢光罩 / 墙角及抱杆安装配件 | |||||
安装方式 | 支架安装 | |||||
安规 | 认证与检测报告 | CB/RoHS/ENEC/SAA/CQC |
产品安装
扫一扫添加好友