产品展示
产品特点
1:支架可调节投光方向,灯具角度可变,自由搭配,应用灵活,用途广泛;
2:感应模块固定在U型支架侧边,不影响灯体角度的安装和调节,高空作业安全性能高;
3:采用超高亮度飞利浦芯片,最高可达145lm /W;
4:散热器采用优越的铝材,具有卓越的散热性能;
5:变形金刚II采用模组化设计,安装和维护灵活。每个模组独立工作,互不干扰;
6:电源和散热器分隔安装,散热器的热量不影响电源,电源寿命维持更长,无频闪电源。
产品技术参数
类别 | 项目名称 | 产品参数 | |||||
灯具参数 | 产品编号 | HCFK-VD75-XXN-HM2 | HCFK-VD150-XXN-HM2 | HCFK-VD220-XXN-HM2 | HCFK-VD300-XXN-HM2 | HCFK-VD450-XXN-HM2 | HCFK-VD600-XXN-HM2 |
产品功率(W) | 75W | 150W | 220W | 300W | 450W | 600W | |
输入电压(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | ||||||
总光通量(LM) | 10125-10875 | 20250-21750 | 29700-31900 | 40500-43500 | 60750-65250 | 81000-87000 | |
光效(LM/W) | A09:100*150° A10:115*155° A11:120*150° A16: 86*125° 140LM/W | ||||||
光源规格 | 3030 | ||||||
光源显指 | 70Ra | ||||||
光源色温 | 4000K / 5000K / 5700K | ||||||
电源规格 | 隔离电源 | ||||||
调光功能 | 常规不调光 | ||||||
防浪涌保护 | 6KV | ||||||
产品角度 | A09:100*150° A10:115*155° A11:120*150° A16: 86*125° | ||||||
防护等级 | IP65 / IK08 | ||||||
工作环温 | (-30°C to + 45°C) | ||||||
灯体 | 6063铝 | ||||||
表面处理 | 喷涂黑色 | ||||||
透镜 | 进口高透PC | ||||||
质保年限 | |||||||
配件 | 可定制: 防雷器 / 接线盒 / 微波感应 | ||||||
安装方式 | 支架安装 | ||||||
安规 | 认证与检测报告 | CE/CB/ENEC/RoHS/CQC |
产品安装
应用案例
扫一扫添加好友