产品展示
产品特点
1:发光均匀度好,性价比高,表面处理质感好;
2:CRI≥90,电源外挂灯体,散热性能好;
3:可通过RG0标准,能保证炫光(UGR<17),又能保证教室均匀度;
4:选全光谱LED作为护眼灯光源、无蓝光危害,灯具无频闪,无噪音,保证学生眼睛舒适度;
5:显色指数高Ra90,色彩还原能力强,最接近自然光;
6:智能调光功能:上课、下课、投影、自习;
产品技术参数
类别 | 项目名称 | 产品参数 | ||
灯具参数 | 产品编号 | HCFK-CL1250-XX30-RC | HCFK-CL1250-XX36-RC | HCFK-CL1250-XX40-RC |
产品功率(W) | 30W | 36W | 40W | |
输入电压(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | |||
总光通量(LM) | 3000 | 3600 | 4000 | |
光效(LM/W) | 100LM/W | |||
光源规格 | 聚飞4014 | |||
光源显指 | 90Ra | |||
光源色温 | 4000K / 5000K | |||
电源规格 | 飞利浦 | |||
调光功能 | 常规不调光(可定制1-10V调光/ DALI / Zigbee) | |||
UGR | <17 | |||
蓝光危害 | RG0 | |||
产品角度 | 90*30° | |||
防护等级 | IP20 | |||
工作环温 | (-10°C to + 40°C) | |||
灯体 | 6063挤出铝 | |||
表面处理 | 氧化雾银 | |||
透镜 | PC | |||
质保年限 | ||||
配件 | / | |||
安装方式 | 吊杆安装/吊链安装 | |||
安规 | 认证与检测报告 | CE\RoHS\CQC\CCC |
产品安装
应用案例
扫一扫添加好友